<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro para la Electrificación, autor en Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/foroe8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/foroe8/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 09:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Foro para la Electrificación, autor en Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/foroe8/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La agrovoltaica lleva décadas como una gran promesa de las renovables. Ya sabemos cuál es su potencial en Europa</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-agrovoltaica-lleva-decadas-como-una-gran-promesa-de-las-renovables-ya-sabemos-cual-es-su-potencial-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 07:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5085</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filosofía tiene poco de nueva. Que combinar placas solares y agricultura puede ser una buena forma de mejorar el aprovechamiento del terreno y lograr sinergias es algo que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-agrovoltaica-lleva-decadas-como-una-gran-promesa-de-las-renovables-ya-sabemos-cual-es-su-potencial-en-europa/">La agrovoltaica lleva décadas como una gran promesa de las renovables. Ya sabemos cuál es su potencial en Europa</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno convoca el plan de ayudas para electrificar flotas de empresas</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-convoca-el-plan-de-ayudas-para-electrificar-flotas-de-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5082</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado la tercera convocatoria del programa Moves Flotas, que está dotada con 30 millones de euros y que además de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-convoca-el-plan-de-ayudas-para-electrificar-flotas-de-empresas/">El Gobierno convoca el plan de ayudas para electrificar flotas de empresas</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La recarga de vehículo eléctrico crece en Castilla y León y el 14,3% de los conectores en el medio rural</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-recarga-de-vehiculo-electrico-crece-en-castilla-y-leon-y-el-143-de-los-conectores-en-el-medio-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5077</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de puntos de carga ha aumentado hasta alcanzar los 636 en 2023, un 64% más que el año pasado.La red de recarga de vehículo eléctrico ha crecido en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-recarga-de-vehiculo-electrico-crece-en-castilla-y-leon-y-el-143-de-los-conectores-en-el-medio-rural/">La recarga de vehículo eléctrico crece en Castilla y León y el 14,3% de los conectores en el medio rural</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los microcoches eléctricos que puedes conducir a partir de los 15 años en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/los-microcoches-electricos-que-puedes-conducir-a-partir-de-los-15-anos-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los microcoches o cuadriciclos eléctricos facilitan la movilidad en las grandes ciudades. Cuentan con la mayoría de las ventajas de los vehículos de dos ruedas y con la seguridad y protección de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/los-microcoches-electricos-que-puedes-conducir-a-partir-de-los-15-anos-en-espana/">Los microcoches eléctricos que puedes conducir a partir de los 15 años en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La eólica y la solar producirán más de un tercio de la electricidad mundial en 2030</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-eolica-y-la-solar-produciran-mas-de-un-tercio-de-la-electricidad-mundial-en-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[<p>El coste de la energía solar, que ya es la forma más barata de producir electricidad, bajará hasta los 20 dólares por megavatio hora (MWh) desde los cerca de 40 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-eolica-y-la-solar-produciran-mas-de-un-tercio-de-la-electricidad-mundial-en-2030/">La eólica y la solar producirán más de un tercio de la electricidad mundial en 2030</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es el Blues, el tren &#8220;tríbrido&#8221; que funciona con electricidad de la red, baterías y diésel</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/asi-es-el-blues-el-tren-tribrido-que-funciona-con-electricidad-de-la-red-baterias-y-diesel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa camina hacia la descarbonización. En este avance, el sector del transporte va introduciendo soluciones cada vez más sostenibles. Tal es el caso del innovador tren Blues, un híbrido capaz de operar tres [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/asi-es-el-blues-el-tren-tribrido-que-funciona-con-electricidad-de-la-red-baterias-y-diesel/">Así es el Blues, el tren &#8220;tríbrido&#8221; que funciona con electricidad de la red, baterías y diésel</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Creamos electricidad de la nada&#8221;: la nueva fuente de energía renovable fruto del azar y que se basa en aire húmedo</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/creamos-electricidad-de-la-nada-la-nueva-fuente-de-energia-renovable-fruto-del-azar-y-que-se-basa-en-aire-humedo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 11:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5065</guid>

					<description><![CDATA[<p>No solo a golpe de ingenio avanza la ciencia. En ocasiones lo hace por puros ramalazos de suerte. Le ocurrió hace algún tiempo al profesor Jun Yao, de la Universidad de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/creamos-electricidad-de-la-nada-la-nueva-fuente-de-energia-renovable-fruto-del-azar-y-que-se-basa-en-aire-humedo/">&#8220;Creamos electricidad de la nada&#8221;: la nueva fuente de energía renovable fruto del azar y que se basa en aire húmedo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno incrementa la ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, impulsando la modernización de la economía, la protección del medioambiente, la creación de tejido productivo y empleo, y la mejora de la salud de los ciudadanos</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-incrementa-la-ambicion-del-plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 09:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se remite a la Comisión Europea el borrador de actualización del PNIEC El objetivo de reducción de Gases de Efecto Invernadero aumenta desde el 23% hasta el 32% en 2030 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-incrementa-la-ambicion-del-plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima/">El Gobierno incrementa la ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, impulsando la modernización de la economía, la protección del medioambiente, la creación de tejido productivo y empleo, y la mejora de la salud de los ciudadanos</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 soluciones innovadoras para conseguir una electrificación de la demanda inteligente</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/100-soluciones-innovadoras-para-conseguir-una-electrificacion-de-la-demanda-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 09:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchas de las tecnologías eléctricas están disponibles hoy en día, incluidos los vehículos eléctricos (EV) y las bombas de calor para edificios y procesos industriales. Electrificar el uso de energía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/100-soluciones-innovadoras-para-conseguir-una-electrificacion-de-la-demanda-inteligente/">100 soluciones innovadoras para conseguir una electrificación de la demanda inteligente</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué países son más atractivos para invertir en renovables?</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/que-paises-son-mas-atractivos-para-invertir-en-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 61ª edición de «Renewable Energy Country Attractiveness Index» (RECAI), que elabora la consultora EY (Ernst &#38; Young), acaba de presentar su último informe sobre cuáles son los países más atractivos del mundo para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/que-paises-son-mas-atractivos-para-invertir-en-renovables/">¿Qué países son más atractivos para invertir en renovables?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
