<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ahorro archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/ahorro/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 14:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>ahorro archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/ahorro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las renovables crean 2.000 empleos cada día</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-crean-2-000-empleos-cada-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sector hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4567</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año pasado, el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de empleos (directos e indirectos), un incremento de 700.000 nuevos puestos de trabajo en un solo año [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-crean-2-000-empleos-cada-dia/">Las renovables crean 2.000 empleos cada día</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para el consumidor frente al  encarecimiento energético</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/recomendaciones-para-el-consumidor-frente-al-encarecimiento-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[climatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonificación]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Foro para la Electrificación presenta 7 medidas y recomendaciones para ayudar al consumidor a hacer frente a la escalada de precios y adaptarse a la transición energética 7 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/recomendaciones-para-el-consumidor-frente-al-encarecimiento-energetico/">Recomendaciones para el consumidor frente al  encarecimiento energético</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foro para la Electrificación muestra 5 beneficios de la nueva tarificación para el consumidor</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/foro-para-la-electrificacion-muestra-5-beneficios-de-la-nueva-tarificacion-para-el-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuste potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Factura]]></category>
		<category><![CDATA[FNSEE]]></category>
		<category><![CDATA[tarificación eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foro para la Electrificación: Los cambios de tarifas eléctricas van a fomentar el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo. Lo anecdótico siempre vende, y el mensaje de que para ahorrar en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/foro-para-la-electrificacion-muestra-5-beneficios-de-la-nueva-tarificacion-para-el-consumidor/">Foro para la Electrificación muestra 5 beneficios de la nueva tarificación para el consumidor</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico?</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/que-es-el-fondo-nacional-para-la-sostenibilidad-del-sistema-electrico-fnsse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 12:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[FNSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seguramente hayas leído las siglas FNSSE por algún lado, o hayas escuchado hablar del Fondo Nacional para la Sostenibilidad. Si todavía no lo tienes muy claro, quédate en este blog [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/que-es-el-fondo-nacional-para-la-sostenibilidad-del-sistema-electrico-fnsse/">¿Qué es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pobreza energética se ceba en los hogares con personas desempleadas</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-hogares-personas-desempleadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 16:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Institut d’Economia de Barcelona-Universidad de Barcelona, en el que se analiza la pobreza energética desde la renta disponible de los colectivos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-hogares-personas-desempleadas/">La pobreza energética se ceba en los hogares con personas desempleadas</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
