<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambio climático archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/cambio-climatico/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 12:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>cambio climático archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/cambio-climatico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La cumbre del clima empieza con una advertencia: los efectos negativos del calentamiento se intensifican</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-cumbre-del-clima-empieza-con-una-advertencia-los-efectos-negativos-del-calentamiento-se-intensifican/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[subida de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los últimos ocho años son los más cálidos registrados hasta ahora, señala la ONU en el inicio de la COP27, a la que no asisten los líderes de China, India [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-cumbre-del-clima-empieza-con-una-advertencia-los-efectos-negativos-del-calentamiento-se-intensifican/">La cumbre del clima empieza con una advertencia: los efectos negativos del calentamiento se intensifican</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GENERA 2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/feria-internacional-de-energia-y-medioambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feria Internacional de Energía y Medioambiente La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2022,  la mayor plataforma comercial para esta industria , celebra su 25 aniversario con el apoyo del Instituto para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/feria-internacional-de-energia-y-medioambiente/">GENERA 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contribución del Medio Rural al proceso de descarbonización</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/comunidades-energeticas-y-redes-electricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonizar]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIO RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[zonas rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2022,  la mayor plataforma comercial para esta industria , celebra su 25 aniversario con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/comunidades-energeticas-y-redes-electricas/">Contribución del Medio Rural al proceso de descarbonización</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la ONU, el “futuro habitable” del planeta pasa por la electrificación del transporte</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/segun-la-onu-el-futuro-habitable-del-planeta-pasa-por-la-electrificacion-del-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma en su último informe que la única forma de reducir las emisiones para un “futuro habitable” pasa por la electrificación del transporte [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/segun-la-onu-el-futuro-habitable-del-planeta-pasa-por-la-electrificacion-del-transporte/">Según la ONU, el “futuro habitable” del planeta pasa por la electrificación del transporte</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[subida de precio]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gas no es &#8220;el&#8221; responsable de la subida del precio de la luz (es una de las causas, pero no es la principal). La prueba más evidente (o una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/">Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La red eléctrica alumbra el mayor cambio de su historia</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-red-electrica-alumbra-el-mayor-cambio-de-su-historia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios de las renovables]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las digitalización de las redes, atendiendo a la ciberseguridad, clave La transformación hacia un modelo energético más verde, apoyando e impulsando el uso de energías renovables, es clave para detener el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-red-electrica-alumbra-el-mayor-cambio-de-su-historia-3/">La red eléctrica alumbra el mayor cambio de su historia</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/https-www-energias-renovables-com-panorama-gobiernos-que-representan-al-45-de-la-20211230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 08:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonizar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[transición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antonio Barrero F. El gas no es &#8220;el&#8221; responsable de la subida del precio de la luz (es una de las causas, pero no es la principal). La prueba más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/https-www-energias-renovables-com-panorama-gobiernos-que-representan-al-45-de-la-20211230/">Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primera la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España.</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-congreso-aprueba-primera-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-de-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 15:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Reto demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3292</guid>

					<description><![CDATA[<p>El objetivo es alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable El Congreso ha aprobado la primera Ley de Cambio Climático y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-congreso-aprueba-primera-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-de-espana/">Primera la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España.</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electricidad, riesgos laborales, industria o construcción: impactos de la emergencia climática que quiere mitigar el Ejecutivo</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/electricidad-riesgos-laborales-construccion-emergencia-ejecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 11:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hará un mapa de riesgos del efecto de la crisis climática sobre la generación eléctrica; cree que este fenómeno es una &#8220;gran oportunidad&#8221; para la industria y prevé un plan nacional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/electricidad-riesgos-laborales-construccion-emergencia-ejecutivo/">Electricidad, riesgos laborales, industria o construcción: impactos de la emergencia climática que quiere mitigar el Ejecutivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las emisiones del sector eléctrico tocan mínimos en tiempos de coronavirus</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/lemisiones-sector-electrico-minimos-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sector eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[<p>El logro es consecuencia de la caída de la demanda, el menor uso del carbón y el crecimiento de las renovables No todo son malas noticias en tiempos del coronavirus. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/lemisiones-sector-electrico-minimos-coronavirus/">Las emisiones del sector eléctrico tocan mínimos en tiempos de coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
