<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotovoltaica; archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/fotovoltaica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/fotovoltaica/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 13:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>fotovoltaica; archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/fotovoltaica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar &#8220;EL COMPROMISO ÉTICO Y LA LUCHA DE LAS 60.000 FAMILIAS PIONERAS DE LA #FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA&#8221;.</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/webinar-el-compromiso-etico-y-la-lucha-de-las-60-000-familias-pioneras-de-la-fotovoltaica-en-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=3048</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTERVIENEN D. Eduardo Piné Cáceres, Director General de Energía. D. Domingo Jiménez Beltrán, Ingeniero Industrial. Presidente de la Fundación Castillo de Chuecos para la Sostenibilidad en Regiones Mediterráneas. ExDirector de la Agencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/webinar-el-compromiso-etico-y-la-lucha-de-las-60-000-familias-pioneras-de-la-fotovoltaica-en-espanola/">Webinar &#8220;EL COMPROMISO ÉTICO Y LA LUCHA DE LAS 60.000 FAMILIAS PIONERAS DE LA #FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA&#8221;.</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni el carbón más barato del mundo puede competir con las renovables</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/ni-el-carbon-mas-barato-del-mundo-puede-competir-con-las-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 11:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) publicado hoy revela que las energías limpias son cada vez más baratas. Más que cualquier tecnología basada en combustibles [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/ni-el-carbon-mas-barato-del-mundo-puede-competir-con-las-renovables/">Ni el carbón más barato del mundo puede competir con las renovables</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salvando al Soldado Autoconsumo</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/salvando-al-soldado-autoconsumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 09:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por JOSÉ DONOSO, Director General de UNEF 2019 fue el mejor año de la historia del sector fotovoltaico en España. Las cifras récord de nueva potencia instalada –4,2 GW en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/salvando-al-soldado-autoconsumo/">Salvando al Soldado Autoconsumo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El «boom» de las renovables se enfrenta al apagón del coronavirus</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/boom-renovables-apagon-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar de que el Covid-19 trastocará la agenda climática, el sector reivindica su papel de motor de recuperación económica a largo plazo Energía recobrada. Durante los últimos años, especialmente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/boom-renovables-apagon-coronavirus/">El «boom» de las renovables se enfrenta al apagón del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La energía renovable supone ya casi la mitad de la generación en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-energia-renovable-supone-ya-casi-la-mitad-de-la-generacion-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 12:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo combinado]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[mix de generación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[<p>La política de descarbonización también avanza con el cierre de plantas El parque de generación eléctrica en España procede cada vez más de energía verde. Las energías renovables representan ya [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-energia-renovable-supone-ya-casi-la-mitad-de-la-generacion-en-espana/">La energía renovable supone ya casi la mitad de la generación en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anpier clausura su IV edición del Camino del Sol en Toledo</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/anpier-clausura-iv-camino-del-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 11:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Sol ANPIER]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad jurídica renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sábado 16 de Noviembre se celebra el acto final con la emisión en directo del programa &#8220;Por fin no es lunes&#8221; de Onda Cero, dirigido por Jaime Cantizano Anpier, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/anpier-clausura-iv-camino-del-sol/">Anpier clausura su IV edición del Camino del Sol en Toledo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España ya instala un megavatio de autoconsumos cada día</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/espana-ya-instala-un-megavatio-de-autoconsumos-cada-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[UNEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es una estimación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que presentó ayer su balance anual 2018 y que ha adelantado sus previsiones 2019. El sector instaló el año pasado 262 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/espana-ya-instala-un-megavatio-de-autoconsumos-cada-dia/">España ya instala un megavatio de autoconsumos cada día</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se pone en marcha la IV edición del Camino del Sol de ANPIER</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/se-pone-en-marcha-la-iv-edicion-del-camino-del-sol-de-anpier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 11:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[democratización de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica;]]></category>
		<category><![CDATA[generación fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica y miembro gestor del Foro para la Electrificación inicia el día 24 de septiembre su IV edición del Camino del Sol, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/se-pone-en-marcha-la-iv-edicion-del-camino-del-sol-de-anpier/">Se pone en marcha la IV edición del Camino del Sol de ANPIER</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
