<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gas archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/gas/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 13:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>gas archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/gas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Todo el dinero que se invertirá en petróleo y gas hasta 2030 financiaría todas las necesidades de renovables para alcanzar los objetivos climáticos</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/todo-el-dinero-que-se-invertira-en-petroleo-y-gas-hasta-2030-financiaria-todas-las-necesidades-de-renovables-para-alcanzar-los-objetivos-climaticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se prevé un gasto de 570.000 millones al año en nuevos desarrollos de petróleo y gas. Las inversiones proyectadas en nuevos campos de petróleo y gas para 2030 podrían financiar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/todo-el-dinero-que-se-invertira-en-petroleo-y-gas-hasta-2030-financiaria-todas-las-necesidades-de-renovables-para-alcanzar-los-objetivos-climaticos/">Todo el dinero que se invertirá en petróleo y gas hasta 2030 financiaría todas las necesidades de renovables para alcanzar los objetivos climáticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Permitirá ayudas fiscales para que la eficiencia pase del 9% al 13% en 2030; las renovables deberán ser el 45%, no el 40%. El corte de las importaciones de gas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/">Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas dice sí a un precio tope para el gas: 50 euros durante los próximos 12 meses</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-vicepresidenta-tercera-y-ministra-para-la-transicion-ecologica-y-el-reto-demografico-teresa-ribera-y-el-ministro-de-medio-ambiente-y-accion-climatica-de-portugal-jose-duarte-cordeiro-han-anunci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Reto demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, han [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-vicepresidenta-tercera-y-ministra-para-la-transicion-ecologica-y-el-reto-demografico-teresa-ribera-y-el-ministro-de-medio-ambiente-y-accion-climatica-de-portugal-jose-duarte-cordeiro-han-anunci/">Bruselas dice sí a un precio tope para el gas: 50 euros durante los próximos 12 meses</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[subida de precio]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gas no es &#8220;el&#8221; responsable de la subida del precio de la luz (es una de las causas, pero no es la principal). La prueba más evidente (o una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/">Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
