<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movilidad eléctrica archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/movilidad-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/movilidad-electrica/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 10:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>movilidad eléctrica archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/movilidad-electrica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VEM2022 – Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/ven-a-probar-un-vehiculo-electrico-a-la-plaza-de-colon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[carbon neutral]]></category>
		<category><![CDATA[cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad energética]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de carga]]></category>
		<category><![CDATA[servicios compartidos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4505</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Ven a probar un vehículo eléctrico a la Plaza de Colón! VEM2022 es la séptima edición de una exposición y prueba de vehículos eléctricos dirigido a la ciudadanía madrileña. Su fin principal [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/ven-a-probar-un-vehiculo-electrico-a-la-plaza-de-colon/">VEM2022 – Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Herramientas para mejorar la experiencia del cliente en una EESS libre</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/webinar-herramientas-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-en-una-eess-libre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonizar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizar]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de carga]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecostation de la mano de Evcharge y CarPay, te explican cómo dar un mejor servicio informativo y de cobro a los clientes de las estaciones de servicio. El pròximo 15 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/webinar-herramientas-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-en-una-eess-libre/">Webinar: Herramientas para mejorar la experiencia del cliente en una EESS libre</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre de la Movilidad Eléctrica y Sostenible en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/cumbre-de-la-movilidad-electrica-y-sostenible-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 1:  «Desafíos del sector privado en la descarbonización del transporte» &#160; Día 2: «Claves para el desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica» A través del siguiente link podrá acceder [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/cumbre-de-la-movilidad-electrica-y-sostenible-en-espana/">Cumbre de la Movilidad Eléctrica y Sostenible en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminarios – Dibujando el Futuro de la Movilidad Eléctrica</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/seminarios-dibujando-el-futuro-de-la-movilidad-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ayudas vehículo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[industria automovil]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[políticas energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4193</guid>

					<description><![CDATA[<p>El grupo editorial Energy News Events y Pons Mobility están preparando cuatro seminarios en los que se analizará el futuro de la movilidad eléctrica. De acuerdo con las políticas energéticas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/seminarios-dibujando-el-futuro-de-la-movilidad-electrica/">Seminarios – Dibujando el Futuro de la Movilidad Eléctrica</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubre Wallbox: Más alla de la carga de vehículos eléctricos</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/descubre-wallbox-mas-alla-de-la-carga-de-vehiculos-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anticiparse al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[recarga de vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anticiparse a las necesidades futuras puede suponer un gran reto, por ello, desde Wallbox queremos guiarte y ayudarte a entender cuál es la mejor solución de carga para tu negocio. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/descubre-wallbox-mas-alla-de-la-carga-de-vehiculos-electricos/">Descubre Wallbox: Más alla de la carga de vehículos eléctricos</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reto de la descarbonización 2050</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/reto-de-la-descarbonizacion-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad climatica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya ha pasado más de medio año desde que el Consejo de Ministros aprobó la “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/reto-de-la-descarbonizacion-2050/">Reto de la descarbonización 2050</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania copa el 66% de inversiones para electrificación del automóvil en Europa; España, el 0,56%</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/alemania-copa-inversiones-electrificacion-automovil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 09:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación del automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo el grupo Volkswagen ha comprometido 41.900 millones, de los 60.000 anunciados desde mediados de 2017. España, con poco más de 300 millones (de PSA y Ford) se sitúa en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/alemania-copa-inversiones-electrificacion-automovil/">Alemania copa el 66% de inversiones para electrificación del automóvil en Europa; España, el 0,56%</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno confirma que la movilidad eléctrica sigue siendo una prioridad y revela novedades del MOVES2020</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/movilidad-electrica-novedades-moves2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[AEDIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas vehículo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[MOVES2020]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[<p>La secretaria de Estado de Energía y el director general del IDAE participaron en el primer webinario del décimo aniversario de AEDIVE El Gobierno de España mantiene firme su apuesta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/movilidad-electrica-novedades-moves2020/">El Gobierno confirma que la movilidad eléctrica sigue siendo una prioridad y revela novedades del MOVES2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La feria VEM2020 de movilidad eléctrica se traslada al fin de semana del 18 al 20 de septiembre</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/feria-vem2020-se-traslada-18-al-20-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[AEDIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Feria VEM2020]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se celebrará coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad La sexta edición de la feria Vehículos Eléctricos Madrid, VEM2020, tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre de 2020 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/feria-vem2020-se-traslada-18-al-20-septiembre/">La feria VEM2020 de movilidad eléctrica se traslada al fin de semana del 18 al 20 de septiembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La normativa europea de emisiones impulsa las ventas de eléctricos un 101% en lo que va de año, hasta las 5.986 unidades</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/normativa-europea-emisiones-impulsa-ventas-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica ambas asociaciones reclaman la exención temporal de los cargos a la hora de completar la parte regulada de la factura eléctrica La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/normativa-europea-emisiones-impulsa-ventas-electricos/">La normativa europea de emisiones impulsa las ventas de eléctricos un 101% en lo que va de año, hasta las 5.986 unidades</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
