<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parques eólicos archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/parques-eolicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/parques-eolicos/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 07:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>parques eólicos archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/parques-eolicos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jornada Internacional sobre Análisis Operativo de Parques Eólicos 2021</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/jornada-internacional-sobre-analisis-operativo-de-parques-eolicos-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[medición del viento]]></category>
		<category><![CDATA[modelos aerolasticos]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=3514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regresa una nueva edición de esta importante jornada de AEE que se centrará en los aspectos relacionados con la operatividad de los parques, y que tratará, entre otros temas, sobre la medición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/jornada-internacional-sobre-analisis-operativo-de-parques-eolicos-2021/">Jornada Internacional sobre Análisis Operativo de Parques Eólicos 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las emisiones de CO2 de origen energético de España se redujeron en un 7,2% en 2019, gracias a la mayor aportación eólica al mix de generación</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/emisiones-co2-origen-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 14:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[mix de generación]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurostat estima que, en 2019, un año antes de que la Unión Europea (UE) introdujera ampliamente las medidas de contención de COVID-19, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/emisiones-co2-origen-energetico/">Las emisiones de CO2 de origen energético de España se redujeron en un 7,2% en 2019, gracias a la mayor aportación eólica al mix de generación</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La actualidad sobre la operatividad de los parques eólicos, a debate en la jornada internacional de AEE del próximo 10 de octubre</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/jornada-aee-10-octubre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 10:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[AEE]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Hibridación]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hibridación, big data, mejoras de equipos, repotenciación, gestión de la vida útil y nuevos materiales serán algunos de los principales temas de la Jornada Internacional sobre Análisis Operativo de Parques [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/jornada-aee-10-octubre/">La actualidad sobre la operatividad de los parques eólicos, a debate en la jornada internacional de AEE del próximo 10 de octubre</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
