<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>renovables archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/renovables/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 08:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>renovables archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/renovables/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La pobreza energética oculta afecta a uno de cada cuatro hogares en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-oculta-afecta-uno-cada-cuatro-hogares-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de un cuarto de los hogares en España consume menos energía de la necesaria para cubrir sus necesidades básicas, pese a la bajada de precios y el avance renovable. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-oculta-afecta-uno-cada-cuatro-hogares-espana/">La pobreza energética oculta afecta a uno de cada cuatro hogares en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los europeos pagan el triple que los chinos por sus actividades cotidianas por el retraso en la electrificación</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/europeos-pagan-triple-chinos-actividades-cotidianas-retraso-electrificacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe de la multinacional Schneider Electric constata que Europa podría ahorrar 250.000 millones de euros al año si impulsa la electrificación en línea con lo que se hace en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/europeos-pagan-triple-chinos-actividades-cotidianas-retraso-electrificacion/">Los europeos pagan el triple que los chinos por sus actividades cotidianas por el retraso en la electrificación</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/ico-invertira-47-millones-fondos-verdes-impulsar-infraestructuras-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[fondos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[programa europeo 'InvestEU']]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta inversión se vehiculará a través de los dos nuevos fondos de capital riesgo (FCR) Kobus Energy Transition I y Azora European Climate Solutions Fund. El Instituto de Crédito Oficial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/ico-invertira-47-millones-fondos-verdes-impulsar-infraestructuras-sostenibles/">El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las instalaciones solares en el mundo suben un 64% a mitad de 2025</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/instalaciones-solares-mundiales-suben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5193</guid>

					<description><![CDATA[<p>China continúa a la cabeza del sector y en el primer semestre de 2025 instaló más del doble de capacidad fotovoltaica (256 GW), representando el 67% del total. Las instalaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/instalaciones-solares-mundiales-suben/">Las instalaciones solares en el mundo suben un 64% a mitad de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España y Portugal cooperarán para aprovechar el potencial de costa atlántica para las renovables</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/espana-y-portugal-cooperaran-para-aprovechar-el-potencial-de-costa-atlantica-para-las-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[enerfía]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[<p>España y Portugal cooperarán para aprovechar el potencial de costa atlántica para las renovables España y Portugal han acordado &#8220;cooperar y acelerar&#8221; el potencial de ambos países en la costa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/espana-y-portugal-cooperaran-para-aprovechar-el-potencial-de-costa-atlantica-para-las-renovables/">España y Portugal cooperarán para aprovechar el potencial de costa atlántica para las renovables</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 500 hoteles se unen para ahorrar un 30% de energía mediante fondos europeos</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/mas-de-500-hoteles-se-unen-para-ahorrar-un-30-de-energia-mediante-fondos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía autoproducida]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[reducción consumo]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nace en Cataluña la primera agrupación empresarial innovadora de ámbito nacional en rehabilitación energética de edificios turísticos. Aspira a que Bruselas financie la mitad del proyecto. Cataluña abrirá antes de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/mas-de-500-hoteles-se-unen-para-ahorrar-un-30-de-energia-mediante-fondos-europeos/">Más de 500 hoteles se unen para ahorrar un 30% de energía mediante fondos europeos</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación del #ForoEólicoMarino y Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/presentacion-del-foroeolicomarino-y-manifiesto-por-el-desarrollo-de-la-eolica-marina-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[desarrollo renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 170 empresas y organizaciones, así como profesionales, se han sumado a esta iniciativa para impulsar el desarrollo de la eólica marina en España y transmitir la necesidad de agilizar el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/presentacion-del-foroeolicomarino-y-manifiesto-por-el-desarrollo-de-la-eolica-marina-en-espana/">Presentación del #ForoEólicoMarino y Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las renovables crean 2.000 empleos cada día</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-crean-2-000-empleos-cada-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sector hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4567</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año pasado, el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de empleos (directos e indirectos), un incremento de 700.000 nuevos puestos de trabajo en un solo año [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-crean-2-000-empleos-cada-dia/">Las renovables crean 2.000 empleos cada día</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Líderes en producción renovable</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/lideres-en-produccion-renovable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías verde]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de energia]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4295</guid>

					<description><![CDATA[<p>España se encuentra entre los países europeos que generan más energía eléctrica procedente de las renovables. Autoconsumo: un gran paso hacia la independencia energética &#124; Cada vez es más facil sumarse al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/lideres-en-produccion-renovable/">Líderes en producción renovable</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las renovables se imponen: generan ya casi la mitad de la electricidad en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-se-imponen-generan-ya-casi-la-mitad-de-la-electricidad-en-espana-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de energia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía eólica sigue ganando terreno y ya es la fuente dominante en el mercado español. La energía nuclear lidera las no renovables Las renovables se van a quedar este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/las-renovables-se-imponen-generan-ya-casi-la-mitad-de-la-electricidad-en-espana-2/">Las renovables se imponen: generan ya casi la mitad de la electricidad en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
