<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transición ecológica archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/transicion-ecologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/transicion-ecologica/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 08:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>transición ecológica archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/transicion-ecologica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GENERA 2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/feria-internacional-de-energia-y-medioambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feria Internacional de Energía y Medioambiente La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2022,  la mayor plataforma comercial para esta industria , celebra su 25 aniversario con el apoyo del Instituto para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/feria-internacional-de-energia-y-medioambiente/">GENERA 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Permitirá ayudas fiscales para que la eficiencia pase del 9% al 13% en 2030; las renovables deberán ser el 45%, no el 40%. El corte de las importaciones de gas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/">Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas dice sí a un precio tope para el gas: 50 euros durante los próximos 12 meses</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-vicepresidenta-tercera-y-ministra-para-la-transicion-ecologica-y-el-reto-demografico-teresa-ribera-y-el-ministro-de-medio-ambiente-y-accion-climatica-de-portugal-jose-duarte-cordeiro-han-anunci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Reto demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, han [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-vicepresidenta-tercera-y-ministra-para-la-transicion-ecologica-y-el-reto-demografico-teresa-ribera-y-el-ministro-de-medio-ambiente-y-accion-climatica-de-portugal-jose-duarte-cordeiro-han-anunci/">Bruselas dice sí a un precio tope para el gas: 50 euros durante los próximos 12 meses</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El plan del Gobierno para bajar el precio de la electricidad pasa por una subasta doble y esquivar la distorsión con el resto de Europa</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-plan-del-gobierno-para-bajar-el-precio-de-la-electricidad-pasa-por-una-subasta-doble-y-esquivar-la-distorsion-con-el-resto-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4180</guid>

					<description><![CDATA[<p>El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que se pueda llevar a cabo en un mes El Gobierno lleva todo el fin de semana trabajando para sacar adelante el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-plan-del-gobierno-para-bajar-el-precio-de-la-electricidad-pasa-por-una-subasta-doble-y-esquivar-la-distorsion-con-el-resto-de-europa/">El plan del Gobierno para bajar el precio de la electricidad pasa por una subasta doble y esquivar la distorsión con el resto de Europa</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno bajará un 32% los cargos que incluye la tarifa eléctrica en 2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-bajara-un-32-los-cargos-que-incluye-la-tarifa-electrica-en-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicará el Fondo de sostenibilidad y el recorte del CO2 en el segundo semestre La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer su intención de lanzar un nuevo paquete [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/el-gobierno-bajara-un-32-los-cargos-que-incluye-la-tarifa-electrica-en-2022-2/">El Gobierno bajará un 32% los cargos que incluye la tarifa eléctrica en 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[subida de precio]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gas no es &#8220;el&#8221; responsable de la subida del precio de la luz (es una de las causas, pero no es la principal). La prueba más evidente (o una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/gobiernos-que-representan-al-45-de-la-poblacion-ue-plantean-revisar-el-mecanismo-de-formacion-de-precio-de-la-electricidad/">Gobiernos que representan al 45% de la población UE plantean revisar el mecanismo de formación de precio de la electricidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electricidad, riesgos laborales, industria o construcción: impactos de la emergencia climática que quiere mitigar el Ejecutivo</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/electricidad-riesgos-laborales-construccion-emergencia-ejecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 11:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hará un mapa de riesgos del efecto de la crisis climática sobre la generación eléctrica; cree que este fenómeno es una &#8220;gran oportunidad&#8221; para la industria y prevé un plan nacional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/electricidad-riesgos-laborales-construccion-emergencia-ejecutivo/">Electricidad, riesgos laborales, industria o construcción: impactos de la emergencia climática que quiere mitigar el Ejecutivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno confirma que la movilidad eléctrica sigue siendo una prioridad y revela novedades del MOVES2020</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/movilidad-electrica-novedades-moves2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[AEDIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas vehículo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[MOVES2020]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[<p>La secretaria de Estado de Energía y el director general del IDAE participaron en el primer webinario del décimo aniversario de AEDIVE El Gobierno de España mantiene firme su apuesta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/movilidad-electrica-novedades-moves2020/">El Gobierno confirma que la movilidad eléctrica sigue siendo una prioridad y revela novedades del MOVES2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNEF elabora un plan de reactivación del sector fotovoltaico para contribuir a la recuperación económica de España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/unef-plan-reactivacion-sector-fotovoltaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[sector fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[UNEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector fotovoltaico español, que cuenta con empresas líderes a nivel mundial, antes de la emergencia por COVID-19 daba empleo a alrededor de 60.000 personas, entre empleo directo, indirecto e [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/unef-plan-reactivacion-sector-fotovoltaico/">UNEF elabora un plan de reactivación del sector fotovoltaico para contribuir a la recuperación económica de España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno lanza el nuevo Plan de Energía como palanca para la recuperación</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/nuevo-plan-energia-palanca-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 07:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[New Gren Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevé inversiones de 241.000 millones de euros y la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos entre 2021 y 2030 El Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/nuevo-plan-energia-palanca-recuperacion/">El Gobierno lanza el nuevo Plan de Energía como palanca para la recuperación</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
