<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energías renovables archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/energias-renovables/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 10:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>energías renovables archivos - Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/tag/energias-renovables/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los costes de las renovables siguen imparables: el 91% de los nuevos proyectos son más baratos que sus alternativas en combustibles fósiles</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/costes-renovables-siguen-imparables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía eólica terrestre sigue siendo la fuente de electricidad renovable más asequible, con 0,034 USD/kWh, seguida de la energía solar fotovoltaica, con 0,043 USD/kWh El nuevo informe de IRENA [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/costes-renovables-siguen-imparables/">Los costes de las renovables siguen imparables: el 91% de los nuevos proyectos son más baratos que sus alternativas en combustibles fósiles</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La electrificación da el potencial a España de triplicar su peso industrial hasta 400.000 millones de euros</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/electrificacion-potencial-espana-triplicar-peso-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si el país aprovecha sus renovables, su espacio y su ubicación en Europa puede elevar 42% el valor de su industria sólo en la próxima década Las energías renovables y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/electrificacion-potencial-espana-triplicar-peso-industrial/">La electrificación da el potencial a España de triplicar su peso industrial hasta 400.000 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VI Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico – CEVE2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/vi-congreso-europeo-del-vehiculo-electrico-ceve2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4607</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué asistir al Congreso? Este año, el Congreso CEVE2022 cobra especial relevancia en un momento en el que el sector de la Automoción atraviesa una difícil coyuntura en su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/vi-congreso-europeo-del-vehiculo-electrico-ceve2022/">VI Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico – CEVE2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paneles solares para tu comercio, industria u hogar: ¿Como acceder a los 660 millones de euros en ayudas para el autoconsumo solar en España?</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/paneles-solares-para-tu-comercio-industria-u-hogar-como-acceder-a-los-660-millones-de-euros-en-ayudas-para-el-autoconsumo-solar-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fondos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque cada caso requiere su análisis, se estima que una instalación fotovoltaica podría permitirte ahorrar alrededor de un 50% y 70% anual sobre el precio de la factura de luz. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/paneles-solares-para-tu-comercio-industria-u-hogar-como-acceder-a-los-660-millones-de-euros-en-ayudas-para-el-autoconsumo-solar-en-espana/">Paneles solares para tu comercio, industria u hogar: ¿Como acceder a los 660 millones de euros en ayudas para el autoconsumo solar en España?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebración X Aniversario UNEF &#8211; Nueva Fecha</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/celebracion-x-aniversario-unef-nueva-fecha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento de energía]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonificación]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UNEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4439</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/celebracion-x-aniversario-unef-nueva-fecha/">Celebración X Aniversario UNEF &#8211; Nueva Fecha</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Permitirá ayudas fiscales para que la eficiencia pase del 9% al 13% en 2030; las renovables deberán ser el 45%, no el 40%. El corte de las importaciones de gas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-comision-europea-ha-propuesto-este-miercoles-a-los-paises-de-la-ue-que-incrementen-el-objetivo-de-ahorro-de-energia/">Bruselas pide recortar un 30% el consumo de gas en 2030 y elevar el uso de renovables para amortiguar el fin de las importaciones rusas</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisis energética dispara el autoconsumo residencial en España: en 2022 se doblará la capacidad con más de 2 GW</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-crisis-energetica-dispara-el-autoconsumo-residencial-en-espana-en-2022-se-doblara-la-capacidad-con-mas-de-2-gw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la electricidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>El desarrollo de las comunidades energéticas alcanza velocidad crucero y se espera un &#8216;boom&#8217; en los próximos años parecido al del autoconsumo. Quién se acuerda ya del impuesto al sol, una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/la-crisis-energetica-dispara-el-autoconsumo-residencial-en-espana-en-2022-se-doblara-la-capacidad-con-mas-de-2-gw/">La crisis energética dispara el autoconsumo residencial en España: en 2022 se doblará la capacidad con más de 2 GW</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asamblea General UNEF 2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/asamblea-general-unef-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovolvaica]]></category>
		<category><![CDATA[plan de actuación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4281</guid>

					<description><![CDATA[<p>UNEF &#8211; Unión Española Fotovoltaica celebrará su Asamblea General Anual el miércoles, 29 junio 2022 a las 16:00h en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (ver ubicación). La Asamblea de este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/asamblea-general-unef-2022/">Asamblea General UNEF 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNEF Navarra General Meeting 2022</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/unef-navarra-general-meeting-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[renovables innovadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?post_type=tribe_events&#038;p=4264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una parte fundamental de UNEF son nuestras Delegaciones Territoriales, que actúan como representantes de la asociación y como vínculo entre el sector y los diferentes gobiernos regionales. Atendiendo a los estatutos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/evento/unef-navarra-general-meeting-2022/">UNEF Navarra General Meeting 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la ONU, el “futuro habitable” del planeta pasa por la electrificación del transporte</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/segun-la-onu-el-futuro-habitable-del-planeta-pasa-por-la-electrificacion-del-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma en su último informe que la única forma de reducir las emisiones para un “futuro habitable” pasa por la electrificación del transporte [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/segun-la-onu-el-futuro-habitable-del-planeta-pasa-por-la-electrificacion-del-transporte/">Según la ONU, el “futuro habitable” del planeta pasa por la electrificación del transporte</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
