<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro para la Electrificación, autor en Foro para la Electrificación</title>
	<atom:link href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/laura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/laura/</link>
	<description>Nuestro objetivo es situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la futura política energética y medioambiental, como forma más eficiente de descarbonizar nuestra economía y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foroparalaelectrificacion.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Foro para la Electrificación, autor en Foro para la Electrificación</title>
	<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/author/laura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La digitalización de la red eléctrica es imprescindible (y no es cuestionable)</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/digitalizacion-red-electrica-imprescindible-no-cuestionable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización de la red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5232</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 ha sido un año decisivo para el sector eléctrico, marcado por retos industriales, presión regulatoria y una necesaria transformación tecnológica. Desde AFBEL repasamos los principales desafíos: el auge de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/digitalizacion-red-electrica-imprescindible-no-cuestionable/">La digitalización de la red eléctrica es imprescindible (y no es cuestionable)</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatih Birol, director de la AIE: &#8220;Electrificar todo es fundamental para el futuro de Europa&#8221;</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/fatih-birol-aie-electrificar-es-fundamental-futuro-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de la Energía (AIE)]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), dijo a ‘Euronews’ en Davos que la seguridad energética de Europa y sus objetivos climáticos dependen de electrificar todo: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/fatih-birol-aie-electrificar-es-fundamental-futuro-espana/">Fatih Birol, director de la AIE: &#8220;Electrificar todo es fundamental para el futuro de Europa&#8221;</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pobreza energética oculta afecta a uno de cada cuatro hogares en España</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-oculta-afecta-uno-cada-cuatro-hogares-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de un cuarto de los hogares en España consume menos energía de la necesaria para cubrir sus necesidades básicas, pese a la bajada de precios y el avance renovable. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/pobreza-energetica-oculta-afecta-uno-cada-cuatro-hogares-espana/">La pobreza energética oculta afecta a uno de cada cuatro hogares en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los europeos pagan el triple que los chinos por sus actividades cotidianas por el retraso en la electrificación</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/europeos-pagan-triple-chinos-actividades-cotidianas-retraso-electrificacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe de la multinacional Schneider Electric constata que Europa podría ahorrar 250.000 millones de euros al año si impulsa la electrificación en línea con lo que se hace en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/europeos-pagan-triple-chinos-actividades-cotidianas-retraso-electrificacion/">Los europeos pagan el triple que los chinos por sus actividades cotidianas por el retraso en la electrificación</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/ico-invertira-47-millones-fondos-verdes-impulsar-infraestructuras-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[fondos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[programa europeo 'InvestEU']]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta inversión se vehiculará a través de los dos nuevos fondos de capital riesgo (FCR) Kobus Energy Transition I y Azora European Climate Solutions Fund. El Instituto de Crédito Oficial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/ico-invertira-47-millones-fondos-verdes-impulsar-infraestructuras-sostenibles/">El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las instalaciones solares en el mundo suben un 64% a mitad de 2025</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/instalaciones-solares-mundiales-suben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5193</guid>

					<description><![CDATA[<p>China continúa a la cabeza del sector y en el primer semestre de 2025 instaló más del doble de capacidad fotovoltaica (256 GW), representando el 67% del total. Las instalaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/instalaciones-solares-mundiales-suben/">Las instalaciones solares en el mundo suben un 64% a mitad de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitos y verdades sobre los incendios en España: la recalificación y las renovables en el punto de mira</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/mitos-verdades-incendios-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 08:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bulos incendios]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[incendios España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5188</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ola de incendios en España también ha desatado una gran cantidad de informaciones en las redes sociales que hay que contrastar Analizamos las narrativas más frecuentes que buscan una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/mitos-verdades-incendios-espana/">Mitos y verdades sobre los incendios en España: la recalificación y las renovables en el punto de mira</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabes por qué los coches deportivos no utilizan motores diésel pero sí apuestan por propulsores eléctricos?</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/sabes-por-que-los-coches-deportivos-apuestan-por-propulsores-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay varias razones por las que los coches deportivos más potentes montan motores de gasolina y no emplean en ningún caso propulsores diésel. Sin embargo, la electrificación sí está conquistando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/sabes-por-que-los-coches-deportivos-apuestan-por-propulsores-electricos/">¿Sabes por qué los coches deportivos no utilizan motores diésel pero sí apuestan por propulsores eléctricos?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los costes de las renovables siguen imparables: el 91% de los nuevos proyectos son más baratos que sus alternativas en combustibles fósiles</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/costes-renovables-siguen-imparables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía eólica terrestre sigue siendo la fuente de electricidad renovable más asequible, con 0,034 USD/kWh, seguida de la energía solar fotovoltaica, con 0,043 USD/kWh El nuevo informe de IRENA [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/costes-renovables-siguen-imparables/">Los costes de las renovables siguen imparables: el 91% de los nuevos proyectos son más baratos que sus alternativas en combustibles fósiles</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La electrificación da el potencial a España de triplicar su peso industrial hasta 400.000 millones de euros</title>
		<link>https://www.foroparalaelectrificacion.com/electrificacion-potencial-espana-triplicar-peso-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foro para la Electrificación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foroparalaelectrificacion.com/?p=5175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si el país aprovecha sus renovables, su espacio y su ubicación en Europa puede elevar 42% el valor de su industria sólo en la próxima década Las energías renovables y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com/electrificacion-potencial-espana-triplicar-peso-industrial/">La electrificación da el potencial a España de triplicar su peso industrial hasta 400.000 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://www.foroparalaelectrificacion.com">Foro para la Electrificación</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
